№ п/п | Наименование профессии(специальности) | Курс* | группа | Количество бюджетных мест | Количество вакантных бюджетных мест | |
план | факт | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||||
1 | 21.01.10 Ремонтник горного оборудования | 2 | 4 | 25 | 26 | 0 |
2 | 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 |
|
||||||
|
||||||
3 | 15.01.36 Дефектоскопист | 3 | 1 | 25 | 24 | 1 |
|
||||||
4 | 23.01.03 Автомеханик | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 |
1 | 8 | 25 | 26 | 0 | ||
5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 |
|
||||||
6 | 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | 7 | 25 | 26 | 0 |
7 | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 1 | 9 | 25 | 27 | 0 |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | ||||||
7 | 22.02.06 Сварочное производство | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 |
|
||||||
8 | 09.02.04 Информационные системы по отраслям | 1 | 11 | 25 | 27 | 0 |
2 | 21 | 25 | 20 | 5 | ||
4 | 41 | 25 | 17 | 8 | ||
9 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 2 | 26 | 25 | 24 | 1 |
|
||||||
10 | 08.02.01 Строительство зданий и сооружений | 3 | 31 | 25 | 25 | 0 |
11 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 | 32 | 25 | 21 | 4 |
12 | 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 3 | 33 | 25 | 18 | 7 |
|
||||||
|
|
|||||
Профессиональное обучение | ||||||
15 | Садовник | 1 | 5 | 12 | 7 | 8 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
на места, финансируемые за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета,